この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
十勝・帯広の人口・世帯数一覧
| エリア | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 | 1世帯当たり | No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帯広市 | 76719 | 84091 | 160810 | 90252 | 1.78 | 1 |
| 音更町 | 20288 | 22395 | 42683 | 20981 | 2.03 | 2 |
| 士幌町 | 2819 | 2871 | 5690 | 2737 | 2.08 | 3 |
| 上士幌町 | 2381 | 2377 | 4758 | 2587 | 1.84 | 4 |
| 鹿追町 | 2401 | 2527 | 4928 | 2460 | 2.00 | 5 |
| 新得町 | 2759 | 2744 | 5503 | 3294 | 1.67 | 6 |
| 清水町 | 4368 | 4387 | 8755 | 4657 | 1.88 | 7 |
| 芽室町 | 8480 | 9293 | 17773 | 8033 | 2.21 | 8 |
| 中札内村 | 1851 | 1972 | 3823 | 1917 | 1.99 | 9 |
| 更別村 | 1514 | 1570 | 3084 | 1362 | 2.26 | 10 |
| 大樹町 | 2670 | 2596 | 5266 | 2805 | 1.88 | 11 |
| 広尾町 | 2842 | 3038 | 5880 | 3123 | 1.88 | 12 |
| 幕別町 | 11994 | 13275 | 25269 | 12671 | 1.99 | 13 |
| 池田町 | 2777 | 3129 | 5906 | 3213 | 1.84 | 14 |
| 豊頃町 | 1418 | 1460 | 2878 | 1463 | 1.97 | 15 |
| 本別町 | 2965 | 3081 | 6046 | 3328 | 1.82 | 16 |
| 足寄町 | 2950 | 3002 | 5952 | 3198 | 1.86 | 17 |
| 陸別町 | 1063 | 1057 | 2120 | 1248 | 1.70 | 18 |
| 浦幌町 | 2028 | 2080 | 4108 | 2163 | 1.90 | 19 |
| 十勝全体 | 154287 | 166945 | 321232 | 171492 | 1.87 | 0 |
情報提供のお願い
・当記事について、情報の加筆・修正・訂正、「この情報も載せて欲しい!」などの希望がありましたら、ぜひ下記のコメント欄で教えていただけると嬉しいです!

