この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
音更町の人口推移
| 年度 | 総人口 | 増減数 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | 41,997人 | -1,579人 | -3.62% |
| 2020年度 | 43,576人 | -1,231人 | -2.75% |
| 2015年度 | 44,807人 | -278人 | -0.62% |
| 2010年度 | 45,085人 | +2,633人 | +6.20% |
| 2005年度 | 42,452人 | +3,251人 | +8.29% |
| 2000年度 | 39,201人 | +1,673人 | +4.46% |
| 1995年度 | 37,528人 | +3,551人 | +10.45% |
| 1990年度 | 33,977人 | +7人 | +0.02% |
| 1985年度 | 33,970人 | +2,836人 | +9.11% |
| 1980年度 | 31,134人 | – | – |
※2025年は速報値
音更町の人口割合(人)
| 年度 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | |||
| 2020年度 | 5,656人 | 24,865人 | 12,907人 |
| 2015年度 | 6,645人 | 26,252人 | 11,866人 |
| 2010年度 | 7,213人 | 27,537人 | 10,295人 |
| 2005年度 | 6,948人 | 26,729人 | 8,736人 |
| 2000年度 | 6,355人 | 25,711人 | 7,076人 |
| 1995年度 | 6,600人 | 25,202人 | 5,726人 |
| 1990年度 | 6,599人 | 22,899人 | 4,451人 |
| 1985年度 | 7,720人 | 22,727人 | 3,523人 |
| 1980年度 | 7,420人 | 21,061人 | 2,653人 |
音更町の人口割合(%)
| 年度 | 15歳未満人口 (全国11.1%) | 15〜64歳人口 (全国59.6%) | 65歳以上人口 (全国29.3%) |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | |||
| 2020年度 | 13.0% | 57.1% | 29.6% |
| 2015年度 | 14.8% | 58.6% | 26.5% |
| 2010年度 | 16.0% | 61.1% | 22.8% |
| 2005年度 | 16.4% | 63.0% | 20.6% |
| 2000年度 | 16.2% | 65.6% | 18.1% |
| 1995年度 | 17.6% | 67.2% | 15.3% |
| 1990年度 | 19.4% | 67.4% | 13.1% |
| 1985年度 | 22.7% | 66.9% | 10.4% |
| 1980年度 | 23.8% | 67.6% | 8.5% |
情報提供のお願い
・当記事について、情報の加筆・修正・訂正、「この情報も載せて欲しい!」などの希望がありましたら、ぜひ下記のコメント欄で教えていただけると嬉しいです!
