この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
士幌町の人口推移
| 年度 | 総人口 | 増減数 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | 5,385人 | -463人 | -7.92% |
| 2020年度 | 5,848人 | -284人 | -4.63% |
| 2015年度 | 6,132人 | -284人 | -4.43% |
| 2010年度 | 6,416人 | -339人 | -5.02% |
| 2005年度 | 6,755人 | -84人 | -1.23% |
| 2000年度 | 6,839人 | -171人 | -2.44% |
| 1995年度 | 7,010人 | -139人 | -1.94% |
| 1990年度 | 7,149人 | +105人 | 1.49% |
| 1985年度 | 7,044人 | +65人 | 0.93% |
| 1980年度 | 6,979人 | – | – |
※2025年は速報値
士幌町の人口割合(人)
| 年度 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | |||
| 2020年度 | 734人 | 3,168人 | 1,938人 |
| 2015年度 | 844人 | 3,494人 | 1,794人 |
| 2010年度 | 911人 | 3,774人 | 1,731人 |
| 2005年度 | 940人 | 4,119人 | 1,696人 |
| 2000年度 | 1,054人 | 4,231人 | 1,541人 |
| 1995年度 | 1,302人 | 4,377人 | 1,331人 |
| 1990年度 | 1,468人 | 4,579人 | 1,102人 |
| 1985年度 | 1,533人 | 4,573人 | 938人 |
| 1980年度 | 1,499人 | 4,672人 | 808人 |
士幌町の人口割合(%)
| 年度 | 15歳未満人口 (全国11.1%) | 15〜64歳人口 (全国59.6%) | 65歳以上人口 (全国29.3%) |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | |||
| 2020年度 | 12.6% | 54.2% | 33.1% |
| 2015年度 | 13.8% | 57.0% | 29.3% |
| 2010年度 | 14.2% | 58.8% | 27.0% |
| 2005年度 | 13.9% | 61.0% | 25.1% |
| 2000年度 | 15.4% | 61.9% | 22.5% |
| 1995年度 | 18.6% | 62.4% | 19.0% |
| 1990年度 | 20.5% | 64.1% | 15.4% |
| 1985年度 | 21.8% | 64.9% | 13.3% |
| 1980年度 | 21.5% | 66.9% | 11.6% |
情報提供のお願い
・当記事について、情報の加筆・修正・訂正、「この情報も載せて欲しい!」などの希望がありましたら、ぜひ下記のコメント欄で教えていただけると嬉しいです!
