この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
清水町の人口推移
| 年度 | 総人口 | 増減数 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | 8,368人 | -726人 | -7.98% |
| 2020年度 | 9,094人 | -505人 | -5.26% |
| 2015年度 | 9,599人 | -362人 | -3.63% |
| 2010年度 | 9,961人 | -503人 | -4.81% |
| 2005年度 | 10,464人 | -524人 | -4.77% |
| 2000年度 | 10,988人 | -337人 | -2.98% |
| 1995年度 | 11,325人 | -708人 | -5.88% |
| 1990年度 | 12,033人 | -1,248人 | -9.40% |
| 1985年度 | 13,281人 | -71人 | -0.53% |
| 1980年度 | 13,352人 | – | – |
※2025年は速報値
清水町の人口割合(人)
| 年度 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | |||
| 2020年度 | 909人 | 4,529人 | 3,388人 |
| 2015年度 | 1,095人 | 5,167人 | 3,330人 |
| 2010年度 | 1,160人 | 5,722人 | 3,077人 |
| 2005年度 | 1,327人 | 6,228人 | 2,909人 |
| 2000年度 | 1,588人 | 6,750人 | 2,650人 |
| 1995年度 | 1,860人 | 7,231人 | 2,234人 |
| 1990年度 | 2,158人 | 7,961人 | 1,912人 |
| 1985年度 | 2,741人 | 8,914人 | 1,626人 |
| 1980年度 | 3,024人 | 8,927人 | 1,401人 |
清水町の人口割合(%)
| 年度 | 15歳未満人口 (全国11.1%) | 15〜64歳人口 (全国59.6%) | 65歳以上人口 (全国29.3%) |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | |||
| 2020年度 | 10.0% | 49.8% | 37.3% |
| 2015年度 | 11.4% | 53.8% | 34.7% |
| 2010年度 | 11.6% | 57.4% | 30.9% |
| 2005年度 | 12.7% | 59.5% | 27.8% |
| 2000年度 | 14.5% | 61.4% | 24.1% |
| 1995年度 | 16.4% | 63.9% | 19.7% |
| 1990年度 | 17.9% | 66.2% | 15.9% |
| 1985年度 | 20.6% | 67.1% | 12.2% |
| 1980年度 | 22.6% | 66.9% | 10.5% |
情報提供のお願い
・当記事について、情報の加筆・修正・訂正、「この情報も載せて欲しい!」などの希望がありましたら、ぜひ下記のコメント欄で教えていただけると嬉しいです!
