この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
大樹町の人口推移
| 年度 | 総人口 | 増減数 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | 5,127人 | -293人 | -5.41% |
| 2020年度 | 5,420人 | -318人 | -5.54% |
| 2015年度 | 5,738人 | -239人 | -4.00% |
| 2010年度 | 5,977人 | -430人 | -6.71% |
| 2005年度 | 6,407人 | -304人 | -4.53% |
| 2000年度 | 6,711人 | -364人 | -5.14% |
| 1995年度 | 7,075人 | -408人 | -5.45% |
| 1990年度 | 7,483人 | -635人 | -7.82% |
| 1985年度 | 8,118人 | -238人 | -2.85% |
| 1980年度 | 8,356人 | – | – |
※2025年は速報値
大樹町の人口割合(人)
| 年度 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | |||
| 2020年度 | 612人 | 2,825人 | 1,983人 |
| 2015年度 | 702人 | 3,092人 | 1,943人 |
| 2010年度 | 724人 | 3,435人 | 1,818人 |
| 2005年度 | 839人 | 3,840人 | 1,728人 |
| 2000年度 | 976人 | 4,167人 | 1,568人 |
| 1995年度 | 1,210人 | 4,494人 | 1,371人 |
| 1990年度 | 1,495人 | 4,889人 | 1,099人 |
| 1985年度 | 1,840人 | 5,336人 | 942人 |
| 1980年度 | 2,057人 | 5,480人 | 819人 |
大樹町の人口割合(%)
| 年度 | 15歳未満人口 (全国11.1%) | 15〜64歳人口 (全国59.6%) | 65歳以上人口 (全国29.3%) |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | |||
| 2020年度 | 11.3% | 52.1% | 36.6% |
| 2015年度 | 12.2% | 53.9% | 33.9% |
| 2010年度 | 12.1% | 57.5% | 30.4% |
| 2005年度 | 13.1% | 59.9% | 27.0% |
| 2000年度 | 14.5% | 62.1% | 23.4% |
| 1995年度 | 17.1% | 63.5% | 19.4% |
| 1990年度 | 20.0% | 65.3% | 14.7% |
| 1985年度 | 22.7% | 65.7% | 11.6% |
| 1980年度 | 24.6% | 65.6% | 9.8% |
情報提供のお願い
・当記事について、情報の加筆・修正・訂正、「この情報も載せて欲しい!」などの希望がありましたら、ぜひ下記のコメント欄で教えていただけると嬉しいです!
