この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
幕別町の人口推移
| 年度 | 総人口 | 増減数 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | 24,195人 | -1,571人 | -6.10% |
| 2020年度 | 25,766人 | -994人 | -3.71% |
| 2015年度 | 26,760人 | +213人 | 0.80% |
| 2010年度 | 26,547人 | -321人 | -1.19% |
| 2005年度 | 26,868人 | +788人 | 3.02% |
| 2000年度 | 26,080人 | +1,840人 | 7.59% |
| 1995年度 | 24,240人 | +832人 | 3.55% |
| 1990年度 | 23,408人 | -89人 | -0.38% |
| 1985年度 | 23,497人 | +1,107人 | 4.94% |
| 1980年度 | 22,390人 | – | – |
※2025年は速報値
幕別町の人口割合(人)
| 年度 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | |||
| 2020年度 | 3,168人 | 13,900人 | 8,658人 |
| 2015年度 | 3,542人 | 15,173人 | 8,025人 |
| 2010年度 | 3,731人 | 15,945人 | 6,867人 |
| 2005年度 | 4,086人 | 16,713人 | 6,069人 |
| 2000年度 | 4,200人 | 16,905人 | 4,952人 |
| 1995年度 | 4,205人 | 16,049人 | 3,986人 |
| 1990年度 | 4,718人 | 15,452人 | 3,208人 |
| 1985年度 | 5,552人 | 15,351人 | 2,594人 |
| 1980年度 | 5,579人 | 14,766人 | 2,045人 |
幕別町の人口割合(%)
| 年度 | 15歳未満人口 (全国11.1%) | 15〜64歳人口 (全国59.6%) | 65歳以上人口 (全国29.3%) |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | |||
| 2020年度 | 12.3% | 53.9% | 33.6% |
| 2015年度 | 13.2% | 56.7% | 30.0% |
| 2010年度 | 14.1% | 60.1% | 25.9% |
| 2005年度 | 15.2% | 62.2% | 22.6% |
| 2000年度 | 16.1% | 64.8% | 19.0% |
| 1995年度 | 17.3% | 66.2% | 16.4% |
| 1990年度 | 20.2% | 66.0% | 13.7% |
| 1985年度 | 23.6% | 65.3% | 11.0% |
| 1980年度 | 24.9% | 65.9% | 9.1% |
情報提供のお願い
・当記事について、情報の加筆・修正・訂正、「この情報も載せて欲しい!」などの希望がありましたら、ぜひ下記のコメント欄で教えていただけると嬉しいです!
