この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
新得町の人口推移
| 年度 | 総人口 | 増減数 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | 5,224人 | -593人 | -10.19% |
| 2020年度 | 5,817人 | -471人 | -7.49% |
| 2015年度 | 6,288人 | -365人 | -5.49% |
| 2010年度 | 6,653人 | -590人 | -8.15% |
| 2005年度 | 7,243人 | -414人 | -5.41% |
| 2000年度 | 7,657人 | -165人 | -2.11% |
| 1995年度 | 7,822人 | -590人 | -7.01% |
| 1990年度 | 8,412人 | -596人 | -6.62% |
| 1985年度 | 9,008人 | -494人 | -5.20% |
| 1980年度 | 9,502人 | – | – |
※2025年は速報値
新得町の人口割合(人)
| 年度 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | |||
| 2020年度 | 591人 | 3,027人 | 2,199人 |
| 2015年度 | 661人 | 3,441人 | 2,183人 |
| 2010年度 | 693人 | 3,849人 | 2,111人 |
| 2005年度 | 848人 | 4,355人 | 2,040人 |
| 2000年度 | 966人 | 4,851人 | 1,840人 |
| 1995年度 | 1,169人 | 5,071人 | 1,582人 |
| 1990年度 | 1,437人 | 5,674人 | 1,301人 |
| 1985年度 | 1,786人 | 6,125人 | 1,097人 |
| 1980年度 | 2,055人 | 6,556人 | 891人 |
新得町の人口割合(%)
| 年度 | 15歳未満人口 (全国11.1%) | 15〜64歳人口 (全国59.6%) | 65歳以上人口 (全国29.3%) |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | |||
| 2020年度 | 10.2% | 52.0% | 37.8% |
| 2015年度 | 10.5% | 54.7% | 34.7% |
| 2010年度 | 10.4% | 57.9% | 31.7% |
| 2005年度 | 11.7% | 60.1% | 28.2% |
| 2000年度 | 12.6% | 63.4% | 24.0% |
| 1995年度 | 14.9% | 64.8% | 20.2% |
| 1990年度 | 17.1% | 67.5% | 15.5% |
| 1985年度 | 19.8% | 68.0% | 12.2% |
| 1980年度 | 21.6% | 69.0% | 9.4% |
情報提供のお願い
・当記事について、情報の加筆・修正・訂正、「この情報も載せて欲しい!」などの希望がありましたら、ぜひ下記のコメント欄で教えていただけると嬉しいです!
