この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
豊頃町の人口推移
| 年度 | 総人口 | 増減数 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | 2,704人 | -318人 | -10.52% |
| 2020年度 | 3,022人 | -160人 | -5.03% |
| 2015年度 | 3,182人 | -212人 | -6.25% |
| 2010年度 | 3,394人 | -338人 | -9.06% |
| 2005年度 | 3,732人 | -432人 | -10.37% |
| 2000年度 | 4,164人 | -355人 | -7.86% |
| 1995年度 | 4,519人 | -531人 | -10.51% |
| 1990年度 | 5,050人 | -491人 | -8.86% |
| 1985年度 | 5,541人 | -238人 | -4.12% |
| 1980年度 | 5,779人 | – | – |
※2025年は速報値
豊頃町の人口割合(人)
| 年度 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | |||
| 2020年度 | 294人 | 1,536人 | 1,192人 |
| 2015年度 | 317人 | 1,659人 | 1,206人 |
| 2010年度 | 374人 | 1,862人 | 1,158人 |
| 2005年度 | 459人 | 2,140人 | 1,133人 |
| 2000年度 | 586人 | 2,469人 | 1,109人 |
| 1995年度 | 721人 | 2,790人 | 1,008人 |
| 1990年度 | 913人 | 3,237人 | 900人 |
| 1985年度 | 1,093人 | 3,682人 | 766人 |
| 1980年度 | 1,261人 | 3,866人 | 652人 |
豊頃町の人口割合(%)
| 年度 | 15歳未満人口 (全国11.1%) | 15〜64歳人口 (全国59.6%) | 65歳以上人口 (全国29.3%) |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | |||
| 2020年度 | 9.7% | 50.8% | 39.4% |
| 2015年度 | 10.0% | 52.1% | 37.9% |
| 2010年度 | 11.0% | 54.9% | 34.1% |
| 2005年度 | 12.3% | 57.3% | 30.4% |
| 2000年度 | 14.1% | 59.3% | 26.6% |
| 1995年度 | 16.0% | 61.7% | 22.3% |
| 1990年度 | 18.1% | 64.1% | 17.8% |
| 1985年度 | 19.7% | 66.5% | 13.8% |
| 1980年度 | 21.8% | 66.9% | 11.3% |
情報提供のお願い
・当記事について、情報の加筆・修正・訂正、「この情報も載せて欲しい!」などの希望がありましたら、ぜひ下記のコメント欄で教えていただけると嬉しいです!

