この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
更別村の人口推移
| 年度 | 総人口 | 増減数 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | 3,001人 | -79人 | -2.56% |
| 2020年度 | 3,080人 | -105人 | -3.30% |
| 2015年度 | 3,185人 | -206人 | -6.07% |
| 2010年度 | 3,391人 | +65人 | 1.95% |
| 2005年度 | 3,326人 | +35人 | 1.06% |
| 2000年度 | 3,291人 | -59人 | -1.76% |
| 1995年度 | 3,350人 | -83人 | -2.42% |
| 1990年度 | 3,433人 | -138人 | -3.86% |
| 1985年度 | 3,571人 | -53人 | -1.46% |
| 1980年度 | 3,624人 | – | – |
※2025年は速報値
更別村の人口割合(人)
| 年度 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | |||
| 2020年度 | 405人 | 1,706人 | 969人 |
| 2015年度 | 431人 | 1,831人 | 923人 |
| 2010年度 | 484人 | 1,999人 | 908人 |
| 2005年度 | 548人 | 1,945人 | 833人 |
| 2000年度 | 597人 | 1,978人 | 716人 |
| 1995年度 | 641人 | 2,111人 | 598人 |
| 1990年度 | 699人 | 2,298人 | 436人 |
| 1985年度 | 742人 | 2,454人 | 375人 |
| 1980年度 | 771人 | 2,515人 | 338人 |
更別村の人口割合(%)
| 年度 | 15歳未満人口 (全国11.1%) | 15〜64歳人口 (全国59.6%) | 65歳以上人口 (全国29.3%) |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | |||
| 2020年度 | 13.1% | 55.4% | 31.5% |
| 2015年度 | 13.5% | 57.5% | 29.0% |
| 2010年度 | 14.3% | 59.0% | 26.8% |
| 2005年度 | 16.5% | 58.5% | 25.0% |
| 2000年度 | 18.1% | 60.1% | 21.8% |
| 1995年度 | 19.1% | 63.0% | 17.9% |
| 1990年度 | 20.4% | 66.9% | 12.7% |
| 1985年度 | 20.8% | 68.7% | 10.5% |
| 1980年度 | 21.3% | 69.4% | 9.3% |
情報提供のお願い
・当記事について、情報の加筆・修正・訂正、「この情報も載せて欲しい!」などの希望がありましたら、ぜひ下記のコメント欄で教えていただけると嬉しいです!
