この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
中札内村の人口推移
| 年度 | 総人口 | 増減数 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | 3,804人 | -80人 | -2.06% |
| 2020年度 | 3,884人 | -82人 | -2.07% |
| 2015年度 | 3,966人 | -40人 | -1.00% |
| 2010年度 | 4,006人 | +23人 | 0.58% |
| 2005年度 | 3,983人 | -133人 | -3.23% |
| 2000年度 | 4,116人 | -203人 | -4.70% |
| 1995年度 | 4,319人 | +42人 | 0.98% |
| 1990年度 | 4,277人 | +176人 | 4.29% |
| 1985年度 | 4,101人 | +316人 | 8.35% |
| 1980年度 | 3,785人 | – | – |
※2025年は速報値
中札内村の人口割合(人)
| 年度 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | |||
| 2020年度 | 491人 | 2,275人 | 1,118人 |
| 2015年度 | 519人 | 2,359人 | 1,087人 |
| 2010年度 | 526人 | 2,482人 | 998人 |
| 2005年度 | 574人 | 2,503人 | 906人 |
| 2000年度 | 643人 | 2,685人 | 788人 |
| 1995年度 | 708人 | 2,937人 | 674人 |
| 1990年度 | 781人 | 3,002人 | 492人 |
| 1985年度 | 791人 | 2,891人 | 419人 |
| 1980年度 | 856人 | 2,580人 | 349人 |
中札内村の人口割合(%)
| 年度 | 15歳未満人口 (全国11.1%) | 15〜64歳人口 (全国59.6%) | 65歳以上人口 (全国29.3%) |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | |||
| 2020年度 | 12.6% | 58.6% | 28.8% |
| 2015年度 | 13.1% | 59.5% | 27.4% |
| 2010年度 | 13.1% | 62.0% | 24.9% |
| 2005年度 | 14.4% | 62.8% | 22.7% |
| 2000年度 | 15.6% | 65.2% | 19.1% |
| 1995年度 | 16.4% | 68.0% | 15.6% |
| 1990年度 | 18.3% | 70.2% | 11.5% |
| 1985年度 | 19.3% | 70.5% | 10.2% |
| 1980年度 | 22.6% | 68.2% | 9.2% |
情報提供のお願い
・当記事について、情報の加筆・修正・訂正、「この情報も載せて欲しい!」などの希望がありましたら、ぜひ下記のコメント欄で教えていただけると嬉しいです!
