この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
帯広市の人口推移
| 年度 | 総人口 | 増減数 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | 160,764人 | -5,772人 | -3.47% |
| 2020年度 | 166,536人 | -2,791人 | -1.65% |
| 2015年度 | 169,327人 | +1,270人 | +0.76% |
| 2010年度 | 168,057人 | -2,523人 | -1.48% |
| 2005年度 | 170,580人 | -2,450人 | -1.42% |
| 2000年度 | 173,030人 | +1,315人 | +0.77% |
| 1995年度 | 171,715人 | +4,331人 | +2.59% |
| 1990年度 | 167,384人 | +4,452人 | +2.73% |
| 1985年度 | 162,932人 | +9,071人 | +5.90% |
| 1980年度 | 153,861人 | – | – |
※2025年は速報値
帯広市の人口割合(人)
| 年度 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | |||
| 2020年度 | 19,073人 | 96,804人 | 49,000人 |
| 2015年度 | 20,566人 | 103,890人 | 44,636人 |
| 2010年度 | 21,472人 | 109,040人 | 37,544人 |
| 2005年度 | 23,868人 | 114,343人 | 32,364人 |
| 2000年度 | 27,077人 | 119,343人 | 26,450人 |
| 1995年度 | 29,845人 | 121,096人 | 20,741人 |
| 1990年度 | 32,959人 | 118,509人 | 15,915人 |
| 1985年度 | 36,588人 | 113,687人 | 12,657人 |
| 1980年度 | 37,274人 | 106,374人 | 10,213人 |
帯広市の人口割合(%)
| 年度 | 15歳未満人口 (全国11.1%) | 15〜64歳人口 (全国59.6%) | 65歳以上人口 (全国29.3%) |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | |||
| 2020年度 | 11.5% | 58.1% | 29.4% |
| 2015年度 | 12.1% | 61.4% | 26.4% |
| 2010年度 | 12.8% | 64.9% | 22.3% |
| 2005年度 | 14.0% | 67.0% | 19.0% |
| 2000年度 | 15.6% | 69.0% | 15.3% |
| 1995年度 | 17.4% | 70.5% | 12.1% |
| 1990年度 | 19.7% | 70.8% | 9.5% |
| 1985年度 | 22.5% | 69.8% | 7.8% |
| 1980年度 | 24.2% | 69.1% | 6.6% |
情報提供のお願い
・当記事について、情報の加筆・修正・訂正、「この情報も載せて欲しい!」などの希望がありましたら、ぜひ下記のコメント欄で教えていただけると嬉しいです!
