この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
陸別町の人口推移
| 年度 | 総人口 | 増減数 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | 1,988人 | -276人 | -12.19% |
| 2020年度 | 2,264人 | -218人 | -8.78% |
| 2015年度 | 2,482人 | -168人 | -6.34% |
| 2010年度 | 2,650人 | -306人 | -10.35% |
| 2005年度 | 2,956人 | -272人 | -8.43% |
| 2000年度 | 3,228人 | -201人 | -5.86% |
| 1995年度 | 3,429人 | -473人 | -12.12% |
| 1990年度 | 3,902人 | -564人 | -12.63% |
| 1985年度 | 4,466人 | -536人 | -10.72% |
| 1980年度 | 5,002人 | – | – |
※2025年は速報値
陸別町の人口割合(人)
| 年度 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | |||
| 2020年度 | 224人 | 1,154人 | 886人 |
| 2015年度 | 247人 | 1,311人 | 923人 |
| 2010年度 | 260人 | 1,430人 | 960人 |
| 2005年度 | 320人 | 1,664人 | 972人 |
| 2000年度 | 385人 | 1,909人 | 922人 |
| 1995年度 | 415人 | 2,198人 | 816人 |
| 1990年度 | 578人 | 2,649人 | 675人 |
| 1985年度 | 835人 | 3,081人 | 550人 |
| 1980年度 | 1,134人 | 3,357人 | 511人 |
陸別町の人口割合(%)
| 年度 | 15歳未満人口 (全国11.1%) | 15〜64歳人口 (全国59.6%) | 65歳以上人口 (全国29.3%) |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | |||
| 2020年度 | 9.9% | 51.0% | 39.1% |
| 2015年度 | 10.0% | 52.8% | 37.2% |
| 2010年度 | 9.8% | 54.0% | 36.2% |
| 2005年度 | 10.8% | 56.3% | 32.9% |
| 2000年度 | 11.9% | 59.1% | 28.6% |
| 1995年度 | 12.1% | 64.1% | 23.8% |
| 1990年度 | 14.8% | 67.9% | 17.3% |
| 1985年度 | 18.7% | 69.0% | 12.3% |
| 1980年度 | 22.7% | 67.1% | 10.2% |
情報提供のお願い
・当記事について、情報の加筆・修正・訂正、「この情報も載せて欲しい!」などの希望がありましたら、ぜひ下記のコメント欄で教えていただけると嬉しいです!
