この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
広尾町の人口推移
| 年度 | 総人口 | 増減数 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | 5,506人 | -881人 | -13.79% |
| 2020年度 | 6,387人 | -643人 | -9.15% |
| 2015年度 | 7,030人 | -851人 | -10.80% |
| 2010年度 | 7,881人 | -444人 | -5.33% |
| 2005年度 | 8,325人 | -650人 | -7.24% |
| 2000年度 | 8,975人 | -618人 | -6.44% |
| 1995年度 | 9,593人 | -753人 | -7.28% |
| 1990年度 | 10,346人 | -939人 | -8.32% |
| 1985年度 | 11,285人 | -227人 | -1.97% |
| 1980年度 | 11,512人 | – | – |
※2025年は速報値
広尾町の人口割合(人)
| 年度 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | |||
| 2020年度 | 609人 | 3,247人 | 2,517人 |
| 2015年度 | 757人 | 3,822人 | 2,451人 |
| 2010年度 | 1,011人 | 4,593人 | 2,277人 |
| 2005年度 | 1,191人 | 4,997人 | 2,137人 |
| 2000年度 | 1,482人 | 5,642人 | 1,851人 |
| 1995年度 | 1,754人 | 6,251人 | 1,588人 |
| 1990年度 | 2,103人 | 6,912人 | 1,326人 |
| 1985年度 | 2,502人 | 7,630人 | 1,153人 |
| 1980年度 | 2,868人 | 7,706人 | 938人 |
広尾町の人口割合(%)
| 年度 | 15歳未満人口 (全国11.1%) | 15〜64歳人口 (全国59.6%) | 65歳以上人口 (全国29.3%) |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | |||
| 2020年度 | 9.5% | 50.8% | 39.4% |
| 2015年度 | 10.8% | 54.4% | 34.9% |
| 2010年度 | 12.8% | 58.3% | 28.9% |
| 2005年度 | 14.3% | 60.0% | 25.7% |
| 2000年度 | 16.5% | 62.9% | 20.6% |
| 1995年度 | 18.3% | 65.2% | 16.6% |
| 1990年度 | 20.3% | 66.8% | 12.8% |
| 1985年度 | 22.2% | 67.6% | 10.2% |
| 1980年度 | 24.9% | 66.9% | 8.1% |
情報提供のお願い
・当記事について、情報の加筆・修正・訂正、「この情報も載せて欲しい!」などの希望がありましたら、ぜひ下記のコメント欄で教えていただけると嬉しいです!
