この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
浦幌町の人口推移
| 年度 | 総人口 | 増減数 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | 3,855人 | -532人 | -12.13% |
| 2020年度 | 4,387人 | -532人 | -10.82% |
| 2015年度 | 4,919人 | -541人 | -9.91% |
| 2010年度 | 5,460人 | -608人 | -10.02% |
| 2005年度 | 6,068人 | -778人 | -11.36% |
| 2000年度 | 6,846人 | -775人 | -10.17% |
| 1995年度 | 7,621人 | -774人 | -9.22% |
| 1990年度 | 8,395人 | -863人 | -9.32% |
| 1985年度 | 9,258人 | -435人 | -4.49% |
| 1980年度 | 9,693人 | – | – |
※2025年は速報値
浦幌町の人口割合(人)
| 年度 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | |||
| 2020年度 | 425人 | 2,088人 | 1,865人 |
| 2015年度 | 524人 | 2,532人 | 1,861人 |
| 2010年度 | 591人 | 3,041人 | 1,827人 |
| 2005年度 | 749人 | 3,486人 | 1,833人 |
| 2000年度 | 961人 | 4,175人 | 1,706人 |
| 1995年度 | 1,312人 | 4,788人 | 1,521人 |
| 1990年度 | 1,628人 | 5,512人 | 1,250人 |
| 1985年度 | 2,035人 | 6,150人 | 1,073人 |
| 1980年度 | 2,272人 | 6,508人 | 913人 |
浦幌町の人口割合(%)
| 年度 | 15歳未満人口 (全国11.1%) | 15〜64歳人口 (全国59.6%) | 65歳以上人口 (全国29.3%) |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | |||
| 2020年度 | 9.7% | 47.6% | 42.5% |
| 2015年度 | 10.7% | 51.5% | 37.8% |
| 2010年度 | 10.8% | 55.7% | 33.5% |
| 2005年度 | 12.3% | 57.4% | 30.2% |
| 2000年度 | 14.0% | 61.0% | 24.9% |
| 1995年度 | 17.2% | 62.8% | 20.0% |
| 1990年度 | 19.4% | 65.7% | 14.9% |
| 1985年度 | 22.0% | 66.4% | 11.6% |
| 1980年度 | 23.4% | 67.1% | 9.4% |
情報提供のお願い
・当記事について、情報の加筆・修正・訂正、「この情報も載せて欲しい!」などの希望がありましたら、ぜひ下記のコメント欄で教えていただけると嬉しいです!
