この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
足寄町の人口推移
| 年度 | 総人口 | 増減数 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | 5,613人 | -950人 | -14.48% |
| 2020年度 | 6,563人 | -427人 | -6.11% |
| 2015年度 | 6,990人 | -640人 | -8.39% |
| 2010年度 | 7,630人 | -687人 | -8.26% |
| 2005年度 | 8,317人 | -554人 | -6.25% |
| 2000年度 | 8,871人 | -651人 | -6.84% |
| 1995年度 | 9,522人 | -767人 | -7.45% |
| 1990年度 | 10,289人 | -1,297人 | -11.19% |
| 1985年度 | 11,586人 | -1,081人 | -8.53% |
| 1980年度 | 12,667人 | – | – |
※2025年は速報値
足寄町の人口割合(人)
| 年度 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | |||
| 2020年度 | 732人 | 3,199人 | 2,618人 |
| 2015年度 | 807人 | 3,533人 | 2,648人 |
| 2010年度 | 870人 | 4,171人 | 2,589人 |
| 2005年度 | 951人 | 4,781人 | 2,585人 |
| 2000年度 | 1,132人 | 5,398人 | 2,341人 |
| 1995年度 | 1,445人 | 6,080人 | 1,997人 |
| 1990年度 | 1,733人 | 6,921人 | 1,635人 |
| 1985年度 | 2,368人 | 7,886人 | 1,332人 |
| 1980年度 | 2,943人 | 8,645人 | 1,079人 |
足寄町の人口割合(%)
| 年度 | 15歳未満人口 (全国11.1%) | 15〜64歳人口 (全国59.6%) | 65歳以上人口 (全国29.3%) |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | |||
| 2020年度 | 11.2% | 48.7% | 39.9% |
| 2015年度 | 11.5% | 50.5% | 37.9% |
| 2010年度 | 11.4% | 54.7% | 33.9% |
| 2005年度 | 11.4% | 57.5% | 31.1% |
| 2000年度 | 12.8% | 60.9% | 26.4% |
| 1995年度 | 15.2% | 63.9% | 21.0% |
| 1990年度 | 16.8% | 67.3% | 15.9% |
| 1985年度 | 20.4% | 68.1% | 11.5% |
| 1980年度 | 23.2% | 68.2% | 8.5% |
情報提供のお願い
・当記事について、情報の加筆・修正・訂正、「この情報も載せて欲しい!」などの希望がありましたら、ぜひ下記のコメント欄で教えていただけると嬉しいです!
