この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
十勝の人口推移
| 年度 | 総人口 | 増減数 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | 315,393人 | -17,255人 | -5.19% |
| 2020年度 | 332,648人 | -10,788人 | -3.14% |
| 2015年度 | 343,436人 | -5,161人 | -1.48% |
| 2010年度 | 348,597人 | -5,549人 | -1.57% |
| 2005年度 | 354,146人 | -3,712人 | -1.04% |
| 2000年度 | 357,858人 | +732人 | +0.20% |
| 1995年度 | 357,126人 | +1,031人 | +0.29% |
| 1990年度 | 356,095人 | -5,605人 | -1.55% |
| 1985年度 | 361,700人 | +8,014人 | +2.27% |
| 1980年度 | 353,686人 | – | – |
十勝の人口割合(人)
| 年度 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | 38,748人 | 186,095人 | 105,591人 |
| 2020年度 | 43,179人 | 201,124人 | 98,714人 |
| 2015年度 | 46,243人 | 215,327人 | 86,971人 |
| 2010年度 | 50,277人 | 225,814人 | 78,005人 |
| 2005年度 | 55,248人 | 236,294人 | 66,040人 |
| 2000年度 | 55,248人 | 236,294人 | 66,040人 |
| 1995年度 | 61,326人 | 241,670人 | 54,097人 |
| 1990年度 | 69,041人 | 243,667人 | 43,247人 |
| 1985年度 | 79,994人 | 246,179人 | 35,527人 |
| 1980年度 | 84,073人 | 240,432人 | 29,181人 |
十勝の人口割合(%)
| 年度 | 15歳未満人口 (全国11.1%) | 15〜64歳人口 (全国59.6%) | 65歳以上人口 (全国29.3%) |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | |||
| 2020年度 | 11.2% | 52.7% | 35.8% |
| 2015年度 | 12.0% | 54.9% | 33.0% |
| 2010年度 | 12.6% | 58.1% | 29.4% |
| 2005年度 | 13.5% | 60.0% | 26.5% |
| 2000年度 | 14.8% | 62.6% | 22.5% |
| 1995年度 | 16.7% | 64.7% | 18.6% |
| 1990年度 | 18.9% | 66.5% | 14.5% |
| 1985年度 | 21.3% | 67.2% | 11.5% |
| 1980年度 | 23.1% | 67.3% | 9.5% |
情報提供のお願い
・当記事について、情報の加筆・修正・訂正、「この情報も載せて欲しい!」などの希望がありましたら、ぜひ下記のコメント欄で教えていただけると嬉しいです!

