この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
鹿追町の人口推移
| 年度 | 総人口 | 増減数 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | 4,861人 | -405人 | -7.69% |
| 2020年度 | 5,266人 | -276人 | -4.98% |
| 2015年度 | 5,542人 | -160人 | -2.81% |
| 2010年度 | 5,702人 | -174人 | -2.96% |
| 2005年度 | 5,876人 | -34人 | -0.58% |
| 2000年度 | 5,910人 | -179人 | -2.94% |
| 1995年度 | 6,089人 | -218人 | -3.46% |
| 1990年度 | 6,307人 | -173人 | -2.67% |
| 1985年度 | 6,480人 | -264人 | -3.91% |
| 1980年度 | 6,744人 | – | – |
※2025年は速報値
鹿追町の人口割合(人)
| 年度 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | |||
| 2020年度 | 714人 | 2,915人 | 1,629人 |
| 2015年度 | 808人 | 3,167人 | 1,567人 |
| 2010年度 | 809人 | 3,415人 | 1,478人 |
| 2005年度 | 869人 | 3,627人 | 1,380人 |
| 2000年度 | 1,029人 | 3,700人 | 1,181人 |
| 1995年度 | 1,188人 | 3,896人 | 1,005人 |
| 1990年度 | 1,354人 | 4,100人 | 853人 |
| 1985年度 | 1,466人 | 4,278人 | 736人 |
| 1980年度 | 1,570人 | 4,500人 | 674人 |
鹿追町の人口割合(%)
| 年度 | 15歳未満人口 (全国11.1%) | 15〜64歳人口 (全国59.6%) | 65歳以上人口 (全国29.3%) |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | |||
| 2020年度 | 13.6% | 55.4% | 30.9% |
| 2015年度 | 14.6% | 57.1% | 28.3% |
| 2010年度 | 14.2% | 59.9% | 25.9% |
| 2005年度 | 14.8% | 61.7% | 23.5% |
| 2000年度 | 17.4% | 62.6% | 20.0% |
| 1995年度 | 19.5% | 64.0% | 16.5% |
| 1990年度 | 21.5% | 65.0% | 13.5% |
| 1985年度 | 22.6% | 66.0% | 11.4% |
| 1980年度 | 23.3% | 66.7% | 10.0% |
情報提供のお願い
・当記事について、情報の加筆・修正・訂正、「この情報も載せて欲しい!」などの希望がありましたら、ぜひ下記のコメント欄で教えていただけると嬉しいです!
