この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
上士幌町の人口推移
| 年度 | 総人口 | 増減数 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | 4,472人 | -306人 | -6.40% |
| 2020年度 | 4,778人 | +13人 | 0.27% |
| 2015年度 | 4,765人 | -315人 | -6.20% |
| 2010年度 | 5,080人 | -149人 | -2.85% |
| 2005年度 | 5,229人 | -405人 | -7.19% |
| 2000年度 | 5,634人 | -302人 | -5.09% |
| 1995年度 | 5,936人 | -444人 | -6.96% |
| 1990年度 | 6,380人 | -662人 | -9.40% |
| 1985年度 | 7,042人 | -529人 | -6.99% |
| 1980年度 | 7,571人 | – | – |
※2025年は速報値
上士幌町の人口割合(人)
| 年度 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | |||
| 2020年度 | 550人 | 2,537人 | 1,690人 |
| 2015年度 | 543人 | 2,543人 | 1,676人 |
| 2010年度 | 609人 | 2,836人 | 1,633人 |
| 2005年度 | 612人 | 3,045人 | 1,572人 |
| 2000年度 | 746人 | 3,519人 | 1,364人 |
| 1995年度 | 931人 | 3,843人 | 1,162人 |
| 1990年度 | 1,161人 | 4,233人 | 986人 |
| 1985年度 | 1,394人 | 4,840人 | 808人 |
| 1980年度 | 1,749人 | 5,133人 | 689人 |
上士幌町の人口割合(%)
| 年度 | 15歳未満人口 (全国11.1%) | 15〜64歳人口 (全国59.6%) | 65歳以上人口 (全国29.3%) |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | |||
| 2020年度 | 11.5% | 53.1% | 35.4% |
| 2015年度 | 11.4% | 53.4% | 35.2% |
| 2010年度 | 12.0% | 55.8% | 32.1% |
| 2005年度 | 11.7% | 58.2% | 30.1% |
| 2000年度 | 13.2% | 62.5% | 24.2% |
| 1995年度 | 15.7% | 64.7% | 19.6% |
| 1990年度 | 18.2% | 66.3% | 15.5% |
| 1985年度 | 19.8% | 68.7% | 11.5% |
| 1980年度 | 23.1% | 67.8% | 9.1% |
情報提供のお願い
・当記事について、情報の加筆・修正・訂正、「この情報も載せて欲しい!」などの希望がありましたら、ぜひ下記のコメント欄で教えていただけると嬉しいです!
