この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
本別町の人口推移
| 年度 | 総人口 | 増減数 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | 5,695人 | -923人 | -13.95% |
| 2020年度 | 6,618人 | -740人 | -10.06% |
| 2015年度 | 7,358人 | -917人 | -11.08% |
| 2010年度 | 8,275人 | -797人 | -8.79% |
| 2005年度 | 9,072人 | -949人 | -9.47% |
| 2000年度 | 10,021人 | -315人 | -3.05% |
| 1995年度 | 10,336人 | -1,148人 | -10.00% |
| 1990年度 | 11,484人 | -1,050人 | -8.38% |
| 1985年度 | 12,534人 | -719人 | -5.43% |
| 1980年度 | 13,253人 | – | – |
※2025年は速報値
本別町の人口割合(人)
| 年度 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | |||
| 2020年度 | 579人 | 3,281人 | 2,756人 |
| 2015年度 | 734人 | 3,821人 | 2,802人 |
| 2010年度 | 898人 | 4,634人 | 2,743人 |
| 2005年度 | 1,103人 | 5,313人 | 2,652人 |
| 2000年度 | 1,270人 | 6,350人 | 2,401人 |
| 1995年度 | 1,600人 | 6,645人 | 2,091人 |
| 1990年度 | 2,112人 | 7,548人 | 1,824人 |
| 1985年度 | 2,725人 | 8,227人 | 1,582人 |
| 1980年度 | 3,090人 | 8,807人 | 1,356人 |
本別町の人口割合(%)
| 年度 | 15歳未満人口 (全国11.1%) | 15〜64歳人口 (全国59.6%) | 65歳以上人口 (全国29.3%) |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | |||
| 2020年度 | 8.7% | 49.6% | 41.6% |
| 2015年度 | 10.0% | 51.9% | 38.1% |
| 2010年度 | 10.9% | 56.0% | 33.1% |
| 2005年度 | 12.2% | 58.6% | 29.2% |
| 2000年度 | 12.7% | 63.4% | 24.0% |
| 1995年度 | 15.5% | 64.3% | 20.2% |
| 1990年度 | 18.4% | 65.7% | 15.9% |
| 1985年度 | 21.7% | 65.6% | 12.6% |
| 1980年度 | 23.3% | 66.5% | 10.2% |
情報提供のお願い
・当記事について、情報の加筆・修正・訂正、「この情報も載せて欲しい!」などの希望がありましたら、ぜひ下記のコメント欄で教えていただけると嬉しいです!
